MBBS Government College Fees 2024: भारत मे एमबीबीएस (MBBS) सरकारी कॉलेज फीस के बारे मे जानकारी प्राप्त करना छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
इस पूरे लेख मे हम आपको भारत के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस की फीस, सीट्स, हॉस्टल फीस, एनआई आर एफ रैंकिंग 2023, स्थापना, शहर, राज्य की जानकारी विस्तार से बताएंगे, इस पूरे लेख को पढ़ने के बाद आपको निर्णय लेने मे काफी आसानी होगी, जिससे आप किसी एक कॉलेज या विश्वविद्यालय का चुनाव बढ़ी आसानी से कर सकेगे।
MBBS Government College Fees 2024
भारत मे MBBS के लिए लगभग 386 सरकारी और 320 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमे से 24 AIIMS है 24 मेसे 5 पर अभी काम चल रहा है कुल AIIMS मे लगभग 2044 सीट्स है अब बात करे (MBBS Government College Fees) की तो भारत मे सभी कॉलेजो और यूनिवर्सिटी की फीस अलग-अलग होती है
यह फीस संस्थान की सुविधा, शिक्षा की क्वालिटी, इंफ्रास्टकचर, स्थान, रैंक आदि पर भी निर्भर करती है पर यदि इनमे से सबसे सस्ता AIIMS है जहां से आप 5,000 से 10,000 हज़ार रुपए मे पूरे एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते है यहाँ से पढ़ने के बाद लाखों की सैलरी भी मिलती है पर यहाँ अड्मिशन पाने के लिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ सकता है।
College and University Name | NIRF Ranking 2023 | Fees Per Annum | Seats | Hostel Fees P.A | Establishment | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Delhi | 1 | 1389 | 125 | 1,000 | 1956 | Delhi | Delhi |
Post Graduate Institute of Medical Education and Research | 2 | 4,583 | 100 | 1,200-2,400 | 1962 | Chandigarh | Chandigarh |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Gorakhpur | 3 | 1067 | 125 | 1990 (1000 Refundable) | 2016 | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
Maulana Azad Medical College (MAMC) | 33 | 2500 | 250 | 4,500 | 1956 | Delhi | Delhi |
Grant Medical College | – | 11,613 | 250 | 20,180 | 1845 | Mumbai | Maharashtra |
King George Medical University (KGMU) | 12 | 54,000 | 250 | 6,000 | 1911 | Lucknow | Uttar Pradesh |
Lady Harding Medical College (LHMC) | 31 | 1,355 | 240 | 5,000 | 1916 | New Delhi | Delhi |
Bangalore Medical College and Research Institute (BMCRI) | – | 60,000 | 250 | 5,000 | 1955 | Bangalore | Karnataka |
Madras Medical College (MMC) | 11 | 13,610 | 250 | 4,000 | 1835 | Chennai | Tamilnadu |
Sawai Man Singh Medical College (SMSMC) | 46 | 60,00 | 250 | 3,000 | 1947 | Jaipur | Rajasthan |
IPGMER, Kolkata | 24 | 9,000 | 200 | 6,000 | 1957 | Kolkata | West Bengal |
Patna Medical College (PMC) | 27 | 6,100 | 150 | 5,000 | 1925 | Patna | Bihar |
Pandit Bhagwat Dayal Sharma Post Graduate Institute of Medical Science (PGIMS) | 49 | 38,600 | 200 | 17,200 | 1960 | Rohtak | Haryana |
Gauhati Medical College and Hospital (GMCH) | – | 24,000 | 200 | 6,000 | 1960 | Guhawati | Assam |
Netaji Subash Chandra Bose Medical College (NSCBMC) | 66 (IIRF) | 30,000 | 200 | 7,000 | 1955 | Jabalpur | Madhya Pradesh |
University College of Medical Science | 36 | 5,000 | 170 | 6,000 | 1971 | Delhi | Delhi |
Government Medical College (GMC), Amritsar | – | 80,000 | 200 | 6,000 | 1864 | Amritsar | Punjab |
Government Medical College (GMC), Nagpur | 8 (Maharashtra State Ranking) | 80,000 | 200 | 5,000 | 1947 | Nagpur | Maharashtra |
GSVM Medical College | 64 | 54,000 | 250 | 4,500 | 1956 | Kanpur | Uttar Pradesh |
Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences (RMLIMS) | – | 54,000 | 150 | 7,000 | 2006 | Lucknow | Uttar Pradesh |
Institute of Liver and Biliary Science | 23 | 42,000 | – | – | 2009 | New Delhi | Delhi |
Government Stanley Medical College (GSMC) | – | 13,610 | 250 | 5,000 | 1938 | Chennai | Tamilnadu |
Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute | 47 | 3,00,000 | 250 | 2,00,000 | 2001 | Pondicherry | Pondicherry |
Gandhi Medical College (GMC) | – | 30,000 | 250 | 5,500 | 1955 | Bhopal | Madhya Pradesh |
Government Medical College, Chandigarh | 32 | 25,000 | 150 | 6,000 | 1991 | Chandigarh | Chandigarh |
Government Medical College, (GMC) Thiruvananthapuram | 44 | 25,000 | 120 | 4,500 | 1951 | Thiruvananthapuram | Kerala |
Ripon Hospital and Medical College (RMC) | – | 50,000 | 120 | 6,500 | 1966 | Shimla | Himachal Pradesh |
Banaras Hindu University | 8 | 26,800 | 100 | 3,000-4,000 Per Seme | 1916 | Banaras | Himachal Pradesh |
Government Medical College, (GMC) Srinagar | – | 30,000 | 150 | 5,500 | 1959 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences | 7 | 62,800 | 45 | 42,000 | 1983 | Lucknow | Uttar Pradesh |
Government Medical College, (GMC) Kota | – | 6,000 | 250 | 3,500 | 1992 | Kota | Rajasthan |
National Institute of Mental Health & Neuro Science | 4 | 55,000 | 37 | 30,000 | 1847 | Bangalore | Karnataka |
Rajendra Institute of Medical Science (JNMC) | – | 27,000 | 180 | 6,000 | 1960 | Ranchi | Jharkhand |
Jawaharlal Nehru Medical College | 41 | 15,000 | 150 | 4,000 | 1962 | Aligarh | Uttar Pradesh |
Government Medical College, (GMC) Surat | – | 25,000 | 250 | 6,000 | 1964 | Surat | Gujrat |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Patna | 27 | 1,628 | 100 | 6,000 | 2012 | Patna | Bihar |
Osmania Medical College (OMC) | – | 20,000 | 250 | 5,000 | 1846 | Hyderabad | Telangana |
B.J Medical College (BJMC) | 50 | 25,000 | 250 | 6,000 | 1871 | Ahmedabad | Gujrat |
Government Medical College, (GMC) Baroda | 80 (IIRF) | 25,000 | 250 | 6,000 | 1949 | Baroda | Gujrat |
Rewa Medical College(RMC) | – | 30,000 | 150 | 7,000 | 2003 | Rewa | Madhya Pradesh |
Andaman and Nicobar Islands Institute of Medical Science (ANIIMS) | NAAC A++ | 40,000 | 100 | 10,000 | 2015 | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands |
Government Medical College (GMC), Katihar | – | 1,77,600 | 100 | 20,000 | 1987 | Katihar | Bihar |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Raipur | 39 | 1,628 | 100 | 6,000 | 2012 | Raipur | Chhattisgarh |
Government Medical College (GMC), Bhuvneshwar | – | 40,000 | 200 | 10,000 | 2013 | Bhuvneshwar | Odisha |
SMS Medical College (SMSMC) | 46 (Medical Category) | 30,000 | 250 | 7,000 | 1947 | Jaipur | Rajasthan |
Government Medical College (GMC), Hoshiarpur | – | 25,000 | 100 | 6,000 | 1989 | Hoshiarpur | Punjab |
Shri Krishna Medical College (SKMC) | 158 | 35,000 | 150 | 8,000 | 1970 | Muzaffarpur | Bihar |
B.R.D. Medical College | – | 30,000 | 150 | 7,000 | 1969 | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Rishikesh | 22 | 50,000 | 125 | 12,000 | 2012 | Rishikesh | Uttarakhand |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Bhopal | 38 | 50,000 | 150 | 12,000 | 2012 | Bhopal | Lucknow |
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Jodhpur | 13 | 50,000 | 150 | 12,000 | 2012 | Jodhpur | Madhya Pradesh |
Government Medical College, Baramulla | – | 35,000 | 150 | 6,000 | 2015 | Baramulla | Jammu and Kashmir |
Government Medical College, Rajkot | – | 20,000 | 100 | 7,000 | 2012 | Rajkot | Gujrat |
Government Medical College, Kozhikode | – | 25,000 | 150 | 5,000 | 1957 | Kozhikode | Kerala |
Government Medical College, Thrissur | – | 20,000 | 150 | 4,500 | 1982 | Thrissur | Kerala |
Government Medical College, Patiala | – | 75,000 | 200 | 6,000 | 1953 | Patiala | Punjab |
Sher-E-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar | – | 25,000 | 150 | 8,000 | 1982 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
Government Medical College, Kannur | – | 25,000 | 150 | 5,000 | 1995 | Kannur | Kerala |
Government Medical College, Kolhapur | – | 30,000 | 150 | 6,000 | 2005 | Kolhapur | Maharashtra |
Government Medical College, Srinagar | – | 30,000 | 150 | 5,500 | 1959 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
Government Medical College, Aurangabad | – | 25,000 | 200 | 6,000 | 1956 | Aurangabad | Maharashtra |
Government Medical College, Sirsa | – | 35,000 | 100 | 7,000 | 2014 | Sirsa | Haryana |
Government Medical College, Darjeeling | – | 25,000 | 100 | 6,000 | 2019 | Darjeeling | West Bengal |
Government Medical College, Basti | – | 30,000 | 150 | 7,000 | 2019 | Basti | Uttar Pradesh |
Government Medical College, Bareilly | – | 30,000 | 150 | 7,000 | 2019 | Bareilly | Uttar Pradesh |
Government Medical College, Shahjahanpur | – | 36,000 | 100 | 4,800 | 2018 | Shahjahanpur | Uttar Pradesh |
Government Medical College, Firozabad | – | 30,000 | 150 | 7,000 | 2019 | Firozabad | Uttar Pradesh |
Government Medical College, Azamgarh | – | 42,000 | 100 | 3,600 | 2013 | Azamgarh | Uttar Pradesh |
Government Medical College, Hamirpur | – | 25,000 | 100 | 6,500 | 2019 | Hamirpur | Himachal Pradesh |
Government Medical College, Raigarh | – | 3,0000 | 100 | 7,000 | 2019 | Raigarh | Chhattisgarh |
Government Medical College, Bisalpur | – | 35,000 | 100 | 7,000 | 2017 | Bisalpur | Chhattisgarh |
Government Medical College, Kanker | – | 35,000 | 100 | 7,000 | 2019 | Kanker | Chhattisgarh |
Government Medical College, Jamnagar | – | 35,000 | 150 | 8,000 | 2016 | Jamnagar | Gujrat |
Government Medical College, Bhavnagar | – | 30,000 | 150 | 7,000 | 2017 | Bhavnagar | Gujrat |
Government Medical College, Gandhinagar | – | 35,000 | 100 | 8,000 | 2019 | Gandhinagar | Gujrat |
Government Medical College, Vadodara | – | 35,000 | 100 | 8,000 | 2018 | Vadodra | Gujrat |
- MBBS क्या है इसकी फीस, सैलरी, नौकरी की पूरी डिटेल्स मे जानकारी
- BAMS डॉक्टर क्या होता है इसके क्या काम होते है सैलरी कितनी मिलती है
- नीट एग्जाम क्या है नीट की तैयारी कहाँ से करे
UP MBBS College
MBBS Government College Fees: उत्तर प्रदेश उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल शिक्षा संस्थानों के लिए जाना जाता है जहां विभिन्न सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो चिकित्सा के क्षेत्र मे गहरा ज्ञान प्रदान करते है इस लेख मे उत्तर प्रदेश के प्रमुख एमबीबीएस कॉलेज के नाम और मेस फीस के बारे मे बताएंगे।
एमबीबीएस कॉलेज नेम | मेस फीस प्रतिमाह |
---|---|
एम्स गोरखपुर | |
किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ | 2,000-3,000 रुपए |
सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा | 2,000-3,000 रुपए |
लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ | 27,00-3,200 |
राम मनोहर लोहिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, लखनऊ | 2,500-3,500 |
बाबा राघव दस मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर | 2,200-3,000 |
मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज | 2,000-3,200 |
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या | 2,500-3,500 |
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी | 2,500-4,000 |
उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, सैफई | 3,000-4,200 |
UP Private MBBS College
MBBS Government College Fees: उत्तर प्रदेश मे सरकारी कॉलेज के साथ-साथ कई मशहूर प्राइवेट कॉलेज है जो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते है इस ब्लॉग मे हम उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज के नाम, उनकी प्रतिवर्ष फीस, हॉस्टल फीस और मेस फीस की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे चलिए एक-एक करके जानते है।
कॉलेज का नाम | प्रतिवर्ष फीस | हॉस्टल फीस प्रतिवर्ष | मेस फीस |
---|---|---|---|
सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ | 11,26,620 | 1.35-1.40 लाख रुपए | 3,000-5,000 |
एरा मेडिकल कॉलेज, लखनऊ | 11 से 14 लाख रुपए | 1.20-1.70 लाख रुपए | 3,500-5,500 |
रामा मेडिकल कॉलेज, कानपुर | 10-13 लाख रुपए | 90-1.40 हजार रुपए | 3,000-5,000 |
संतोष मेडिकल कॉलेज, गाज़ियाबाद | 13-16 लाख रुपए | 1.10-1.60 लाख रुपए | 3,600-6,000 |
शारदा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, ग्रेटर नोएडा | 14-17 लाख रुपए | 1.50-2.0 लाख रुपए | 3,500-5,500 |
हेरिटेज इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वाराणसी | 11.50-14.50 लाख रुपए | 1.30-1.80 लाख रुपए | 4,000-4,500 |
फखरूद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, लखनऊ | 12-15 लाख रुपए | 1-1.50 लाख रुपए | 3,000-4,000 |
नोएडा इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, गौतम बुद्ध नगर | 13-16 लाख रुपए | 1.40-1.90 लाख रुपए | 3,500-6,000 |
राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, बरेली | 10.5-13.50 लाख रुपए | 1.20-1.70 लाख रुपय | 4,000-5,000 |
MBBS की 1 साल की फीस कितनी होती है?
एमबीबीएस की 1 साल की फीस सभी संस्थानों मे अलग-अलग होती है पर यह आमतौर पर एक सरकारी कॉलेज मे 30,000 हजार से 50,000 हज़ार रुपए तक होती है।
MBBS करने मे कितना पैसा लगता है?
एमबीबीएस करने मे लगभग 5,00,000 लाख से लेकर 50,000,00 लाख रुपए तक लगता है।
MBBS की सरकारी फीस कितनी है?
एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस लगभग 5,000 हज़ार से लेकर 50,000 तक हो सकती है।
MBBS डॉक्टर की कितनी सैलरी होती है?
eक एमबीबीएस डॉक्टर को सैलरी लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक हो सकती है।
नीट की तैयारी करने मे कितना खर्च आता है?
नीट की तैयारी आप घर से भी कर सकते है यदि आप किसी कोचिंग से तैयारी करते है तो उसका लगभग 1 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है।
निष्कर्ष: MBBS Government College Fees
एमबीबीएस सरकारी कॉलेज फीस के बारे जानकारी प्राप्त करना आपके के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्युकी यह आपके करियर से संबंधित होता है भारत मे बहुत से ऐसे सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो सस्ती फीस के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते है जो छात्रों का भविष्य भी बनाते है, हमने इस लेख मे कई राज्यों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों की फीस के बारे मे विस्तार से आपको बताया है आशा करते है की यह लेख आपको सही निर्णय लेने मे मदद करेगा।